giovedì 22 agosto 2019

CLASSIFICA 2019/20

 Giornata 36PuntiGioVNPGFGSDiffFP 
Hellas Vanzin 69 36 20 7 7 67 43 +24 2668.0
Atletico Domiee 62 36 18 10 10 55 39 +16 2548.5
Base 86 55 36 16 13 13 62 64 -2 2620.5
Baciona FC 48 36 14 16 16 58 56 +2 2591.5
Diaccalcio 45 36 12 15 15 48 59 -11 2563.5
F.C. Brambilla 41 36 11 17 17 51 58 -7 2574.5
Dallatasaray 41 36 11 17 17 57 60 -3 2596.0
Becs United 38 36 9 16 16 31 50 -19 2419.5

Nessun commento: