| GOL SUBITI | Rigori Parati | |||||||||
| GS | CS | PG | NOME | SQD | 2 | Donnarumma | HVZ | (BEU) | ||
| 32 | 9 | 24 | Donnarumma G | HVZ | (BEU) | 2 | Musso | HVZ | ||
| 19 | 9 | 21 | Szczesny | BAC | 1 | Meret | ATD | |||
| 27 | 7 | 26 | Handanovic | DIA | 1 | Consigli | B86 | |||
| 46 | 6 | 25 | Sirigu | DAL | 1 | Szczesny | BAC | |||
| 23 | 5 | 17 | Gollini | B86 | 1 | Dragowski | BEU | (FCB) | ||
| 26 | 4 | 20 | Strakosha | FCB | 1 | Sirigu | DAL | |||
| 15 | 4 | 14 | Ospina | ATD | 1 | Handanovic | DIA | |||
| 9 | 4 | 10 | Musso | HVZ | 1 | Strakosha | FCB | |||
| 19 | 3 | 16 | Meret | ATD | 1 | Joronen | HVZ | |||
| 17 | 3 | 14 | Lopez P | HVZ | 1 | Lopez P | HVZ | |||
| 8 | 3 | 10 | Dragowski | BEU | (FCB) | |||||
| 15 | 2 | 11 | Consigli | B86 | ||||||
| 7 | 1 | 7 | Buffon | BAC | ||||||
| 4 | 1 | 4 | Cragno | BEU | ||||||
| 7 | 1 | 4 | Audero | DAL | ||||||
| 3 | 1 | 3 | Silvestri | BEU | ||||||
| 4 | 1 | 3 | Padelli | DIA | ||||||
| 2 | 1 | 2 | Sportiello | B86 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | Joronen | HVZ | ||||||
| 0 | 1 | 1 | Perin | BAC | ||||||
giovedì 22 agosto 2019
PORTIERI 2019/20
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento