| Ammonizioni | Espulsioni | |||||||
| 9 | Bennacer | BEU | 2 | Izzo | BAC | |||
| 9 | Nandez | DIA | (HVZ) | 2 | Calabria | BEU | ||
| 8 | Amrabat | HVZ | 1 | Balotelli | ATD | |||
| 7 | Bonucci | ATD | 1 | Lapadula | ATD | |||
| 7 | Barella | BAC | 1 | Leiva | ATD | |||
| 7 | Milinkovic S | BAC | 1 | Perotti | ATD | |||
| 7 | Milenkovic | FCB | 1 | Rabiot | ATD | |||
| 7 | Hernandez T | HVZ | 1 | Caceres | B86 | |||
| 6 | Chiesa | ATD | (BEU) | 1 | Ilicic | B86 | ||
| 6 | Immobile | B86 | 1 | Koulibaly | B86 | |||
| 6 | Skriniar | BAC | 1 | Pellegrini Lo | B86 | |||
| 6 | Pulgar | DIA | (DAL) | 1 | Vlahovic | B86 | ||
| 6 | Mancini | HVZ | (DIA) | 1 | Martinez L | BAC | ||
| 6 | Pjanic | HVZ | 1 | Skriniar | BAC | |||
| 6 | Tonali | HVZ | 1 | Berardi | BEU | |||
| 5 | Balotelli | ATD | 1 | Danilo | DIA | |||
| 5 | Kolarov | ATD | 1 | Fazio | DIA | (BEU) | ||
| 5 | Leiva | ATD | 1 | Musacchio | DIA | |||
| 5 | Mkhitaryan | ATD | 1 | De Paul | FCB | |||
| 5 | Koulibaly | B86 | 1 | Malinovski | FCB | |||
| 5 | Okaka | B86 | (HVZ) | 1 | Sanchez | FCB | (DIA) | |
| 5 | Zaniolo | B86 | 1 | Amrabat | HVZ | |||
| 5 | Aina | BEU | 1 | Ribery | HVZ | (DIA) | ||
| 5 | Hateboer | DAL | ||||||
| 5 | Dybala | DIA | (HVZ) | |||||
| 5 | Toloi | DIA | ||||||
| 5 | Veretout | DIA | (FCB) | |||||
| 5 | De Paul | FCB | ||||||
| 5 | Petagna | FCB | ||||||
| 4 | Brozovic | ATD | ||||||
| 4 | Lapadula | ATD | ||||||
| 4 | Pezzella Ge | ATD | ||||||
| 4 | Castrovilli | B86 | ||||||
| 4 | Pellegrini Lo | B86 | ||||||
| 4 | Joao Pedro | BAC | ||||||
| 4 | Martinez L | BAC | ||||||
| 4 | Tomiyasu | BAC | (HVZ) | |||||
| 4 | Criscito | BEU | ||||||
| 4 | Rebic | BEU | ||||||
| 4 | Dzeko | DAL | ||||||
| 4 | Ghiglione | DAL | (FCB) | |||||
| 4 | Nainggolan | DAL | ||||||
| 4 | Candreva | DIA | ||||||
| 4 | De Vrij | DIA | ||||||
| 4 | Kluivert | DIA | ||||||
| 4 | Paqueta | DIA | ||||||
| 4 | Alberto L | FCB | ||||||
| 4 | Kurtic | FCB | ||||||
| 4 | Malinkovski | FCB | ||||||
| 4 | Mertens | HVZ | (DIA) | |||||
| 3 | Conti | ATD | ||||||
| 3 | Milik | ATD | ||||||
| 3 | Pasalic | B86 | ||||||
| 3 | Toljan | B86 | (HVZ) | |||||
| 3 | Belotti | BAC | ||||||
| 3 | Di Lorenzo | BAC | ||||||
| 3 | Izzo | BAC | ||||||
| 3 | Rog | BAC | ||||||
| 3 | Baselli | BEU | ||||||
| 3 | Traore | BEU | (HVZ) | |||||
| 3 | Romagnoli | DAL | ||||||
| 3 | Pellegrini Lu | DIA | (HVZ) | |||||
| 3 | Donnarumma G | HVZ | (BEU) | |||||
| 3 | Schone | HVZ | ||||||
| 3 | Simeone | HVZ | ||||||
| 2 | Lukaku | ATD | ||||||
| 2 | Manolas | ATD | ||||||
| 2 | Rabiot | ATD | ||||||
| 2 | Stepinski | ATD | ||||||
| 2 | Suso | ATD | ||||||
| 2 | Acerbi | B86 | ||||||
| 2 | Castagne | B86 | ||||||
| 2 | Gollini | B86 | ||||||
| 2 | Kucka | B86 | ||||||
| 2 | Sabelli | B86 | ||||||
| 2 | Sansone | B86 | ||||||
| 2 | Zielinski | B86 | ||||||
| 2 | Gosens | BAC | ||||||
| 2 | Sema | BAC | ||||||
| 2 | Sensi | BAC | ||||||
| 2 | Alex Sandro | BEU | ||||||
| 2 | Berardi | BEU | ||||||
| 2 | Gervinho | BEU | ||||||
| 2 | Khedira | BEU | ||||||
| 2 | Rui M | BEU | ||||||
| 2 | Under | BEU | ||||||
| 2 | Verdi | BEU | ||||||
| 2 | Caicedo | DAL | ||||||
| 2 | Faraoni | DAL | ||||||
| 2 | Gomez A | DAL | ||||||
| 2 | Lazzari | DAL | ||||||
| 2 | Romero | DAL | ||||||
| 2 | Ruiz | DAL | (BAC) | |||||
| 2 | Sirigu | DAL | ||||||
| 2 | Alves B | DIA | (HVZ) | |||||
| 2 | Bernardeschi | DIA | ||||||
| 2 | Orsolini | DIA | ||||||
| 2 | Calhanoglu | FCB | ||||||
| 2 | Hernani | FCB | ||||||
| 2 | Larsen | FCB | ||||||
| 2 | Palomino | FCB | ||||||
| 2 | De Ligt | HVZ | ||||||
| 2 | Lopez P | HVZ | ||||||
| 2 | Ronaldo | HVZ | ||||||
| 1 | Allan | ATD | ||||||
| 1 | Bonaventura | ATD | ||||||
| 1 | Godin | ATD | ||||||
| 1 | Milik | ATD | ||||||
| 1 | Perotti | ATD | ||||||
| 1 | Consigli | B86 | ||||||
| 1 | Ferrari G | B86 | ||||||
| 1 | Ilicic | B86 | ||||||
| 1 | Luiz Felipe | B86 | ||||||
| 1 | Quagliarella | B86 | ||||||
| 1 | Ramirez G | B86 | ||||||
| 1 | Tonelli | B86 | ||||||
| 1 | Veloso | B86 | ||||||
| 1 | D'Ambrosio | BAC | ||||||
| 1 | Djuricic | BAC | ||||||
| 1 | Gunter | BAC | ||||||
| 1 | Soriano | BAC | ||||||
| 1 | Vecino | BAC | ||||||
| 1 | Ansaldi | BEU | ||||||
| 1 | Bani | BEU | ||||||
| 1 | Calabria | BEU | ||||||
| 1 | Duncan | BEU | ||||||
| 1 | Fofana | BEU | ||||||
| 1 | Insigne | BEU | ||||||
| 1 | Kjaer | BEU | (FCB) | |||||
| 1 | Kumbulla | BEU | ||||||
| 1 | Mancosu | BEU | ||||||
| 1 | Audero | DAL | ||||||
| 1 | Caputo | DAL | ||||||
| 1 | Ceppitelli | DAL | ||||||
| 1 | Chancellor | DAL | (HVZ) | |||||
| 1 | Elmas | DAL | ||||||
| 1 | Linetty | DAL | ||||||
| 1 | Lirola | DAL | ||||||
| 1 | Nkoulu | DAL | (DIA) | |||||
| 1 | Pessina | DAL | ||||||
| 1 | Pinamonti | DAL | ||||||
| 1 | Smalling | DAL | ||||||
| 1 | Callejon | DIA | ||||||
| 1 | Danilo | DIA | ||||||
| 1 | De Silvestri | DIA | ||||||
| 1 | Kessie | DIA | (DAL) | |||||
| 1 | Kulusevski | DIA | ||||||
| 1 | Piatek | DIA | ||||||
| 1 | Barrow | FCB | ||||||
| 1 | De Roon | FCB | ||||||
| 1 | Ghoulam | FCB | ||||||
| 1 | Higuain | FCB | (BEU) | |||||
| 1 | Inglese | FCB | ||||||
| 1 | Lazovic | FCB | ||||||
| 1 | Murru | FCB | ||||||
| 1 | Sanchez | FCB | ||||||
| 1 | Strakosha | FCB | ||||||
| 1 | Zapata D | FCB | ||||||
| 1 | Castillejo | HVZ | ||||||
| 1 | Djimsiti | HVZ | ||||||
| 1 | Ribery | HVZ | (DIA) | |||||
| 1 | Young | HVZ | ||||||
giovedì 22 agosto 2019
DISCIPLINA 2019/20
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento