| Rigori Segnati | Rigori Sbagliati | |||||||
| 12 | Immobilie | B86 | 2 | Kolarov | ATD | |||
| 11 | Ronaldo | HVZ | 2 | Joao Pedro | BAC | |||
| 7 | Belotti | BAC | 2 | Criscito | BEU | |||
| 4 | Lukaku | ATD | 2 | Petagna | FCB | |||
| 4 | Mancosu | BEU | 1 | Chiesa | ATD | (BEU) | ||
| 4 | Petagna | FCB | 1 | Immobile | B86 | |||
| 3 | Quagliarella | B86 | 1 | Quagliarella | B86 | |||
| 3 | Joao Pedro | BAC | 1 | Sansone | B86 | |||
| 3 | Criscito | BEU | 1 | Martinez L | BAC | |||
| 3 | Muriel | DAL | 1 | Gervinho | BEU | |||
| 3 | Piatek | DIA | 1 | Mancosu | BEU | |||
| 2 | Lapadula | ATD | 1 | Correa | DAL | |||
| 2 | Perotti | ATD | 1 | Muriel | DAL | |||
| 2 | Kucka | B86 | 1 | Inglese | FCB | |||
| 2 | Ramirez G | B86 | 1 | Schone | HVZ | |||
| 2 | Pulgar | DIA | (DAL) | |||||
| 1 | Chiesa | ATD | ||||||
| 1 | Kolarov | ATD | ||||||
| 1 | Martinez | BAC | ||||||
| 1 | Insigne | BEU | ||||||
| 1 | Caputo | DAL | ||||||
| 1 | Dybala | DIA | (HVZ) | |||||
| 1 | Ibrahimovic | DIA | ||||||
| 1 | Veretout | DIA | (FCB) | |||||
| 1 | Alberto L | FCB | ||||||
| 1 | Cahlanoglu | FCB | ||||||
| 1 | Sanchez | FCB | ||||||
| 1 | Zapata D | FCB | ||||||
giovedì 22 agosto 2019
RIGORISTI 2019/20
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento